|
|
|
|
|
|
KCB齒輪泵主要用于各種機械設備中的潤滑系統中輸送潤滑油,適用于輸送粘度為5×10-6~1.5×10-3m2/s (5-1500cSt),溫度在300℃以下的具有潤滑性的油料。
| 型號 | 流量 Q | 轉速 n r/min | 排出壓力 p Mpa | 必需汽蝕余量 r m | 效率 η % | 電動機 | ||
| m3/h | L/min | 功率KW | 型號 | |||||
| KCB-18.3 | 1.1 | 18.3 | 1400 | 1.45 | 5 | 44 | 1.5 | Y90L-4 |
| 2CY-1.1/1.45 | ||||||||
| KCB-33.3 | 2 | 33.3 | 1420 | 1.45 | 5 | 44 | 2.2 | Y100L1-4 |
| 2CY-2/1.45 | ||||||||
| KCB-55 | 3.3 | 55 | 1400 | 0.33 | 7 | 41 | 1.5 | Y90L-4 |
| 2CY-3.3/0.33 | ||||||||
| KCB-83.3 | 5 | 83.3 | 1420 | 0.33 | 7 | 43 | 2.2 | Y100L1-4 |
| 2CY-5/0.33 | ||||||||
| KCB-135 | 8 | 135 | 940 | 0.33 | 5 | 46 | 2.2 | Y112M-6 |
| 2CY-8/0.33 | ||||||||
| KCB-200 | 12 | 200 | 1440 | 0.33 | 5 | 46 | 4 | Y112M-4 |
| 2CY-12/0.33 | ||||||||
| KCB-300 | 18 | 300 | 960 | 0.36 | 5 | 42 | 5.5 | Y132M2-6 |
| 2CY-18/0.36 | ||||||||
| KCB-483.3 | 29 | 483.3 | 1440 | 0.36 | 5.5 | 42 | 11 | Y160M-4 |
| 2CY-29/0.36 | ||||||||
| KCB-633 | 38 | 633 | 970 | 0.28 | 6 | 43 | 11 | Y160L-6 |
| 2CY-38/0.28 | ||||||||
| KCB-960 | 58 | 960 | 1470 | 0.28 | 6.5 | 43 | 18.5 | Y180M-4 |
| 2CY-58/0.28 | ||||||||
| KCB-1200 | 72 | 1200 | 740 | 0.6 | 7 | 43 | 37 | Y280S-8 |
| KCB-1600, | 95 | 1600 | 980 | 45 | Y280S-6 | |||
| KCB-1800 | 112 | 1800 | 740 | 0.6 | 7.5 | 43 | 55 | Y315S-8 |
| KCB-2500 | 150 | 2500 | 985 | 75 | Y315S-6 | |||
| KCB-2850 | 170 | 2850 | 740 | 0.6 | 8 | 44 | 90 | Y315L1-8 |
| 產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 德國RICKMERIER R65/400 FL-Z-UNI-SO齒輪泵 | ¥10100 | 上海市 | 上海薩帛機電控制系統有限公司 | 2025-12-23 | 在線詢價> |
| 德國RICKMERIER R65/200 FL-Z-R-P齒輪泵 | ¥30100 | 上海市 | 上海薩帛機電控制系統有限公司 | 2025-12-23 | 在線詢價> |
| 膠水泵 膠水齒輪泵 齒輪計量泵 點膠機泵 | ¥1000 | 東莞市 | 東莞市華創精密泵業制造有限公司 | 2025-12-22 | 在線詢價> |
| 高壓齒輪泵 齒輪計量泵 熔體泵 不銹鋼泵 | ¥1500 | 東莞市 | 東莞市華創精密泵業制造有限公司 | 2025-12-18 | 在線詢價> |
| 齒輪泵 不銹鋼材質 液體輸送齒輪計量泵 | ¥2000 | 東莞市 | 東莞市華創精密泵業制造有限公司 | 2025-12-16 | 在線詢價> |
| 歐洲進口Caproni 10C4,2X491G A2A1齒輪泵 | ¥3600 | 上海市 | 上海薩帛機電控制系統有限公司 | 2025-12-12 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: