|
|
|
|
|
|
5KW小型發電機
品牌:鈴鹿動力
承諾:*,*保障!
宗旨:一切追求高質量,用戶滿意為宗旨
原則:*惠的價格、Z周到的服務、*的產品質量
5KW小型發電機
鈴鹿發電機組品質優良、低燃油消耗、噪聲低、輸出功率大,性能可靠、體積小、重量輕。其可靠的穩定性、經濟性、動力性、耐久性和環境安全性受到國內外用戶的歡迎。中日合資的利率發電機組具有體積小、重量輕、油耗低、功率高、工作可靠,維修方便。采用電子調速器,具有冷卻水溫過高、機油壓力低及超速報警并自動停車等保護功能。
鈴鹿系列柴油發電機組為上海鈴鹿實業有限公司正式*產品,在同類產品中性能更優,質量更好,服務更有保障,是鈴鹿柴油發電機組部門*產品。
5KW小型發電機
| 5KW*柴油發電機 | |
| 產品型號 | SHL6900CT |
| 頻率HZ | 50 60 |
| 額定功率KW | 5.0 5.5 |
| zui大輸出功率KW | 5.5 6.0 |
| 額定電壓V | 115/230 120/240 |
| 額定電流A | 39.2/19.6 41.7/20.8 |
| 額定轉速rpm | 3000 3600 |
| 相數 | 單相 |
| 功率因數 | 1 |
| 絕緣等級 | B |
| 級數 | 2 |
| 勵磁方式 | 自勵恒壓(AVR) |
| 面板形式 | 普通面板 |
| 輸出電壓V | 115/230 120/240 |
| 插座 | 兩個插座 |
| 接線柱 | 無 |
| DC 12V 直流輸出 | 接線柱輸出 |
| 噪音等級(7m)Db(A) | 68 |
| 起動方式 | 電啟動 |
| 發動機型號 | SUZUKA186F |
| 型式 | 單缸、立式、四沖程、直噴式 |
| 汽缸數-缸徑*沖程 mm | 1-86*72 |
| 排量ml | 418 |
| 壓縮比 | 19:01 |
| 燃油容積L | 16 |
| 燃油類型 | 0#(夏),-10#(冬),-20#(嚴寒) |
| 耗油量g/kW.h | 275.1 |
| 機油容積L | 1.65 |
| 機油型號 | CD級或SAE10W-30,15W-40 |
| 結構形式 | * |
| 外形尺寸:L*W*H mm | 912*532*740 |
| 凈重KG | 158 |
| 毛重KG | 174 |
| 連續工作時間(H) | 12 |
| 冷卻方式 | 強制風冷 |
| 售后信息 | |
| 售后服務 | 鈴鹿原裝 全國聯保 |
| 質量保證 | 質保一年 終身維護 |
| 產品信息 | 含17%增值稅 |
| 曹 | |
| 在線旺旺 | wancaofeilong |
| : | |
5KW小型發電機
品牌:鈴鹿動力
承諾:*,*保障!
宗旨:一切追求高質量,用戶滿意為宗旨
原則:*惠的價格、zui周到的服務、zui可靠的產品質量
購買流程:
*步:/在線咨詢銷售工程師了解有關產品細節;
第二步:簽訂購銷合同或者選擇淘寶在線交易;
第三步:辦理款項或者在線付款;
第四步:貨運發貨;
第五步:售后跟蹤指導!安排客服“一對一”跟蹤服務!
【交易模式】:轉賬、支付寶、現金、支票、刷卡;
【關于產品】:含增值稅17%,不包含運費,全國24小時內發貨。
【保修服務】:保修一年,終身提供配件。
【*理由】:本款機器啟動快捷、運轉平穩、震動小、油耗省、體積小、結構緊湊、點
火穩定可靠等優點,大大提高您的工作效率,戶外、室內施工的理想伴侶!

| 產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 薩登5KW小型發電機樣式優雅 | ¥1000 | 上海市 | 薩登實業(上海)有限公司 | 2021-11-27 | 在線詢價> |
| 薩登5KW小型發電機性能可靠 | ¥1000 | 上海市 | 薩登實業(上海)有限公司 | 2021-11-27 | 在線詢價> |
| 薩登5KW小型發電機設計合理 | ¥1000 | 上海市 | 薩登實業(上海)有限公司 | 2021-11-27 | 在線詢價> |
| 薩登5KW小型發電機服務周到 | ¥1000 | 上海市 | 薩登實業(上海)有限公司 | 2021-11-27 | 在線詢價> |
| 薩登5KW小型發電機售后保障 | ¥1000 | 上海市 | 薩登實業(上海)有限公司 | 2021-11-27 | 在線詢價> |
| 薩登5KW小型發電機制作精良 | ¥1000 | 上海市 | 薩登實業(上海)有限公司 | 2021-11-27 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: