|
|
|
|
|
|
電動V型調節球閥,配用DTR系列電動執行機構,無需另配伺服放大器,有輸入控制信號(4-20mADC或1-5ADC)及單相電源即可控制運轉,實現對壓力、流量、溫度、液位等參數的調節。閥芯上開有V型切口,與硬密封閥座相對轉動產生剪切力,可將纖維切斷,防止卡死。
| 公稱通徑DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 流量系數(Kv) | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 350 | 680 | 990 | 1600 | 2500 | 4000 |
| 動作范圍 | 0-90° | |||||||||||
| 允許壓差△P | 小于公稱壓力(1.6MPa) | |||||||||||
| 泄漏量Q | 按API598標準測試 無泄漏 | |||||||||||
| 環境溫度℃ | -20~60℃ | |||||||||||
| 基本誤差 | ±2% | |||||||||||
| 回差 | ±2% | |||||||||||
| 死區 | 1% | |||||||||||
| 可調范圍 | 250:1 | |||||||||||
| 配用執行機構 | PSQ101, 3810RSA-05DTR-05~10 | PSQ201381RSC-30DTR-20~30 | PSQ3013810RSC-50 DTR-40 | PSQ701DTR-60 | ||||||||
| 產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 進口電動V型調節球閥 | ¥1100 | 北京市 | 北京永德寶閥門有限公司 | 2025-10-22 | 在線詢價> |
| 進口電動V型調節球閥 球閥生產 | ¥2500 | 北京市 | 北京永德寶閥門有限公司 | 2025-10-22 | 在線詢價> |
| 進口電動V型調節球閥 | ¥1621 | 深圳市 | 深圳市富特閥門有限公司 | 2025-12-15 | 在線詢價> |
| 美國維森 進口電動V型調節球閥 零泄露 | ¥2569 | 廣州市 | 廣東維森流體設備有限公司 | 2024-08-13 | 在線詢價> |
| 電動V型調節球閥 | ¥800 | 上海市 | 上海精鉅流體控制有限公司 | 2024-03-29 | 在線詢價> |
| 電動V型調節球閥 | ¥300 | 上海市 | 上海方工閥門制造有限公司 | 2023-06-17 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: