|
|
|
|
|
|
15KW*燃氣發電機組HS15REG產品優點:
1、功率穩定,德國原裝技術
2、高功率低油耗,相比品牌優勢明顯
3、低噪音,使用成熟的消音技術
4、耐久性能*,可持續工作500小時
5、包裝抗摔,采用多層防護措施,保證運輸途中不損壞
6、保修一年,終身維護
15KW*燃氣發電機組
產品優點:
1、功率穩定,德國原裝技術
2、高功率低油耗,相比品牌優勢明顯
3、低噪音,使用成熟的消音技術
4、耐久性能*,可持續工作500小時
5、包裝抗摔,采用多層防護措施,保證運輸途中不損壞
6、保修一年,終身維護
| 技術參數 | |
| 機器型號 | HS15REG |
| 額定功率(PET) | 15KW [19KVA] |
| 額定功率(LPG) | 15KW [19KVA] |
| 額定功率(NG) | 14KW [17.5KVA] |
| 額定電壓 (V) | 230 [230/400] |
| 額定電流(PET) | 65.2 [27.2] |
| 額定電流(LPG) | 65.2 [27.2] |
| 額定電流(NG) | 60.9 [25.4] |
| 相數 | 單相 [三相] |
| 額定轉速(rpm) | 3600 |
| 功率因數 | 1.0 [0.8] |
| 頻率(Hz) | 50 |
| 發動機類型 | 998cc四缸水冷發動機 |
| 電啟動 | 是 |
| 燃料類型 | 汽油/液化氣/天然氣 |
| 缸徑×行程(mm×mm) | L4-65.5×74 |
| 吸氣方式 | 自然吸氣 |
| 機油容量(L) | 4 |
| 冷卻系統 | 閉式水冷 |
| 交流發電機類型 | 同步發電機,旋轉磁場 |
| 防護等級 | IP 23 |
| 23ft(7M)處噪音輸出 dB(A) | 69 |
| PET消耗量*負載 L/hr | 6.8 |
| NG消耗量*負載 m3/hr | 5.8 |
| LPG消耗量*負載 kg/hr | 5.6 |
| NG進氣壓力范圍 kPa (in.H2O) | 1.3-2.7 (5-11) |
| LPG進氣壓力范圍 kPa (in.H2O) | 1.7-2.7 (7-11) |
| 機組尺寸 (長×寬×高) mm | 1310×790×950 |
| 凈重 kg | 350 |
| 毛重 kg | 375 |
| 20/40 尺柜裝載量 | 20/42 |
| 品牌 | HANSI翰絲 |
15KW*燃氣發電機組上海翰絲動力公司不僅有小型汽油發電機,大功率汽油發電機還有多燃料發電機組,翰絲動力多燃料發電機能以汽油、天然氣、管道燃氣等作為燃料在發電這種多燃料發電機在發電的同時大大的降低了發電成本,多燃料發電機組為翰絲動力做到了30KW在汽油發電機行業能把多燃料發電機組做到30KW的很少,翰絲動力汽油發電機組有5KW到30KW多燃料發電機組,假如您家里用管道燃氣或者是天然氣比較多的話翰絲動力多燃料發電機一定適合您。
| 產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 信陽薩登10kw*燃氣發電機怎么賣 | ¥26800 | 上海市 | 薩登實業(上海)有限公司 | 2021-03-09 | 在線詢價> |
| 信陽薩登10kw*燃氣發電機多少錢一臺 | ¥26800 | 上海市 | 薩登實業(上海)有限公司 | 2021-03-09 | 在線詢價> |
| 信陽薩登10kw*燃氣發電機可貨到付款 | ¥26800 | 上海市 | 薩登實業(上海)有限公司 | 2021-03-09 | 在線詢價> |
| 信陽薩登10kw*燃氣發電機全國包郵 | ¥26800 | 上海市 | 薩登實業(上海)有限公司 | 2021-03-09 | 在線詢價> |
| 信陽薩登10kw*燃氣發電機品牌哪家好 | ¥26800 | 上海市 | 薩登實業(上海)有限公司 | 2021-03-09 | 在線詢價> |
| 信陽薩登10kw*燃氣發電機質量怎么樣 | ¥26800 | 上海市 | 薩登實業(上海)有限公司 | 2021-03-09 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: