WQ 不銹鋼污水污物潛水電泵
| 參考價 | ¥ 1480 |
| 訂貨量 | ≥1臺 |
- 公司名稱 永嘉縣英科泵閥有限公司
- 品牌 英科
- 型號
- 產地 溫州市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2023/8/28 19:09:24
- 訪問次數 2421
聯系方式:尤經理 15888486740查看聯系方式
聯系我們時請說明是泵閥商務網上看到的信息,謝謝!
| 參考價 | ¥ 1480 |
| 訂貨量 | ≥1臺 |
聯系方式:尤經理 15888486740查看聯系方式
聯系我們時請說明是泵閥商務網上看到的信息,謝謝!
|
|
WQ不銹鋼污水污物潛水電泵采用的單、雙流道式葉輪結構,提高了污物的通過能力,根據產品型號能通過泵口徑5倍的纖維,與直徑約為泵出口口徑50%的固體顆粒。
WQ不銹鋼污水污物潛水電泵產品




WQ不銹鋼污水污物潛水電泵簡介
性能參數表;
| 產品型號 | 額定流量(m3/h) | 額定揚程(m) | 功率(kW) | 電壓(V) | 口徑(mm) |
| WQD3-7-0.25S | 3 | 7 | 0.25 | 220 | 25 |
| WQD4-5-0.25S | 4 | 5 | 0.25 | 220 | 32 |
| WQD7-3-0.25S | 7 | 3 | 0.25 | 220 | 40 |
| WQD3-9-0.37S | 3 | 9 | 0.37 | 220 | 25 |
| WQD5-7-0.37S | 5 | 7 | 0.37 | 220 | 32 |
| WQD7-5-0.37S | 7 | 5 | 0.37 | 220 | 40 |
| WQD3-12-0.55S | 3 | 12 | 0.55 | 220 | 25 |
| WQD4-10-0.55S | 4 | 10 | 0.55 | 220 | 32 |
| WQD7-7-0.55S | 7 | 7 | 0.55 | 220 | 40 |
| WQD10-9-0.75S | 10 | 9 | 0.75 | 220 | 40 |
| WQD12-8-0.75S | 12 | 8 | 0.75 | 220 | 50 |
| WQD15-6-0.75S | 15 | 6 | 0.75 | 220 | 65 |
| WQD8-15-1.1S | 8 | 15 | 1.1 | 220 | 40 |
| WQD12-12-1.1S | 12 | 12 | 1.1 | 220 | 50 |
| WQD20-6-1.1S | 20 | 6 | 1.1 | 220 | 65 |
| WQD6-18-1.5S | 6 | 18 | 1.5 | 220 | 40 |
| WQD15-12-1.5S | 15 | 12 | 1.5 | 220 | 50 |
| WQD25-7-1.5S | 25 | 7 | 1.5 | 220 | 65 |
| WQ3-7-0.25S | 3 | 7 | 0.25 | 380 | 25 |
| WQ4-5-0.25S | 4 | 5 | 0.25 | 380 | 32 |
| WQ7-3-0.25S | 7 | 3 | 0.25 | 380 | 40 |
| WQ3-9-0.37S | 3 | 9 | 0.37 | 380 | 25 |
| WQ5-7-0.37S | 5 | 7 | 0.37 | 380 | 32 |
| WQ7-5-0.37S | 7 | 5 | 0.37 | 380 | 40 |
| WQ3-12-0.55S | 3 | 12 | 0.55 | 380 | 25 |
| WQ4-10-0.55S | 4 | 10 | 0.55 | 380 | 32 |
| WQ7-7-0.55S | 7 | 7 | 0.55 | 380 | 40 |
| WQ10-9-0.75S | 10 | 9 | 0.75 | 380 | 40 |
| WQ12-8-0.75S | 12 | 8 | 0.75 | 380 | 50 |
| WQ15-6-0.75S | 15 | 6 | 0.75 | 380 | 65 |
| WQ8-15-1.1S | 8 | 15 | 1.1 | 380 | 40 |
| WQ12-12-1.1S | 12 | 12 | 1.1 | 380 | 50 |
| WQ20-6-1.1S | 20 | 6 | 1.1 | 380 | 65 |
| WQ6-18-1.5S | 6 | 18 | 1.5 | 380 | 40 |
| WQ15-12-1.5S | 15 | 12 | 1.5 | 380 | 50 |
| WQ25-7-1.5S | 25 | 7 | 1.5 | 380 | 65 |
| WQ9-22-2.2S | 9 | 22 | 2.2 | 380 | 50 |
| WQ25-12-2.2S | 25 | 12 | 2.2 | 380 | 65 |
| WQ45-7-2.2S | 45 | 7 | 2.2 | 380 | 80 |
| WQ15-22-3S | 15 | 22 | 3 | 380 | 50 |
| WQ25-15-3S | 25 | 15 | 3 | 380 | 65 |
| WQ50-10-3S | 50 | 10 | 3 | 380 | 80 |
| WQ15-34-4S | 15 | 34 | 4 | 380 | 50 |
| WQ25-27-4S | 25 | 27 | 4 | 380 | 65 |
| WQ55-12-4S | 55 | 12 | 4 | 380 | 80 |
| WQ75-7-4S | 75 | 7 | 4 | 380 | 100 |
小型不銹鋼潛水排污泵注意事項:
1.泵使用前應仔細檢査電纜有否損壞,緊固件是否松動或脫落,泵在運輸、存放、安裝過程中有無變形或損壞。
2.用500V兆歐表測量電泵電動機相同和相對地間絕緣電阻,其值應不低于2兆歐,否則應對電機定子繞組進行干燥處理,干燥處理的溫度不允許超過120℃。
3.該系列泵的安裝有固定式和移動式兩種。當采用固定式自動安裝時,應將鏈索分別穿進(偏離泵出水口,其連線應平行于泵出水口的)兩個吊環螺釘或起吊板中上下起吊電泵。均勻緩慢地沿著導軌下滑,直到自動耦合到位。當采用移動式安裝時,先將軟管套好,用鏈索穿進兩個吊環上下起吊電泵,注意切不能將電纜當作繩索使用,以免發生危險。
4.泵接通后的旋轉方向從進水口看為逆時針轉動,如果電泵反轉,只需將電纜線中的任何二根線對調一下接線位置即可。
5.電泵的機殼地線必須嚴格按有關規程接妥,為了保證使用時人身安全,在電泵運行時,嚴禁在附近安裝、人下水做 或移動,以防萬一電泵漏電而發生意外事故。
6.電泵在無特殊情況必須配備全自動水泵控制柜,切勿直接掛電網或使用閘刀開關來接通電源,確保電泵正常運行。
7.不得將電泵長期處于低揚程狀態下運行(一般使用揚程不得低于額定揚程的60%),能控制在建議使用揚程范圍以內,以防電泵因超載而燒壞電機。
8.無自循環冷卻裝置的泵嚴禁整體露出水面長期運行,以防電泵過熱損壞。
| 產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 防城港智匠牌大流量雨水泵站潛水排污泵 | ¥15200 | 天津市 | 天津智匠泵業有限公司 | 2025-12-23 | 在線詢價> |
| 畢節智匠牌無堵塞雨水泵站潛水排污泵 | ¥12400 | 天津市 | 天津智匠泵業有限公司 | 2025-12-22 | 在線詢價> |
| 耐腐蝕耐磨潛水排污泵 | ¥15200 | 天津市 | 天津智匠泵業有限公司 | 2025-12-22 | 在線詢價> |
| 耐腐蝕耐磨不堵塞潛水排污泵 | ¥14500 | 天津市 | 天津智匠泵業有限公司 | 2025-12-19 | 在線詢價> |
| 智匠牌耐腐蝕耐磨不堵塞潛水排污泵 | ¥8500 | 天津市 | 天津智匠泵業有限公司 | 2025-12-18 | 在線詢價> |
| 查韋斯 自動攪勻式潛水排污泵 防爆潛污泵 | ¥8899 | 上海市 | 查韋斯技術(上海)有限公司 | 2025-12-03 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: