|
|
|
|
|
|
該產品是我公司開發出來的新一代污水處理刀型閘閥,結構緊湊,重量輕,無論開啟還是關閉,閥門高均無變化,大大節省了安裝空間,可以在室內安裝使用。

| 公稱通徑Nominal through diameter | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| 高度Height | 1014 | 1201 | 1357 | 1480 | 1550 | 1950 | 2280 | 2660 | 3100 |
| 公稱壓力PN (MPa) | 公稱通徑DN (mm) | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 |
| 1.0 | 150 | 70 | 280 | 240 | 210 | 475 | 8-M20 | 280 |
| 200 | 80 | 335 | 295 | 265 | 540 | 8-M20 | 360 | |
| 250 | 85 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12-M20 | 360 | |
| 300 | 100 | 440 | 400 | 368 | 480 | 12-M20 | 400 | |
| 350 | 100 | 500 | 460 | 428 | 885 | 16-M20 | 400 | |
| 400 | 110 | 565 | 515 | 782 | 990 | 16-M22 | 400 | |
| 450 | 120 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20-M22 | 530 | |
| 500 | 130 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 20-M22 | 530 | |
| 600 | 140 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20-M27 | 600 | |
| 700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 1700 | 24-M27 | 600 | |
| 800 | 190 | 1010 | 950 | 905 | 2000 | 24-M30 | 680 | |
| 900 | 200 | 1110 | 1050 | 1005 | 2300 | 28-M30 | 680 | |
| 1000 | | 1220 | 1160 | 1150 | 2780 | 28-M33 | 配電動 | |
| 1200 | | 1450 | 1380 | 1325 | 3360 | 32-M36 | ||
| 1400 | | 1675 | 1590 | 1525 | 3920 | 36-M39 | ||
| 1600 | | 1915 | 1820 | 1750 | 4480 | 40-M45 |
| 產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西礦用電動閘閥生產 | 面議 | 上海市 | 上海湖泉閥門集團有限公司 | 2026-01-30 | 在線詢價> |
| 山西礦用電動閘閥報價 | 面議 | 上海市 | 上海湖泉閥門集團有限公司 | 2026-01-29 | 在線詢價> |
| 山西礦用電動閘閥多少錢 | 面議 | 上海市 | 上海湖泉閥門集團有限公司 | 2026-01-29 | 在線詢價> |
| 山西礦用電動閘閥哪家好 | 面議 | 上海市 | 上海湖泉閥門集團有限公司 | 2026-01-28 | 在線詢價> |
| 山西礦用電動閘閥價格 | 面議 | 上海市 | 上海湖泉閥門集團有限公司 | 2026-01-28 | 在線詢價> |
| 山西礦用電動閘閥公司 | 面議 | 上海市 | 上海湖泉閥門集團有限公司 | 2026-01-27 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: