泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>閥門(mén)>減壓閥>薄膜減壓閥> Y42X薄膜式減壓閥
返回產(chǎn)品中心Y42X薄膜式減壓閥
| 參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱(chēng) 永嘉縣良邦泵閥有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 溫州市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2017/12/19 12:46:56
- 訪(fǎng)問(wèn)次數(shù) 821
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>閥門(mén)>減壓閥>薄膜減壓閥> Y42X薄膜式減壓閥
返回產(chǎn)品中心| 參考價(jià) | 面議 |
|
|
|
|
|
|
良邦公司生產(chǎn)的Y42X薄膜式減壓閥適用于工作溫度0-90oC的水、空氣和非腐蝕液體管路上。
| 零件名稱(chēng) | 材料 |
| 閥體、上蓋、下蓋 | 灰鑄鐵、鑄鋼 |
| 調(diào)節(jié)彈簧 | 硅錳鋼 |
| 活塞 | 不銹鋼 |
| 缸套 | 不銹鋼 |
| 型 號(hào) | 公稱(chēng)壓力PN(Mpa) | 公稱(chēng)通徑 | 尺 寸 (mm) | |||||||
| L | H1 | H2 | H | D1 | D2 | Z-фd | Kg | |||
| Y42X-16 | 1.6 | 20 | 160 | 89 | 220 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 11 |
| 25 | 180 | 101 | 335 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 13.5 | ||
| 32 | 200 | 107 | 345 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 17 | ||
| 40 | 220 | 113 | 370 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 20.5 | ||
| 50 | 250 | 120 | 370 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 23 | ||
| 65 | 280 | 125 | 370 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 26 | ||
| 80 | 310 | 140 | 460 | 195 | 160 | 135 | 8-18 | 38.5 | ||
| 100 | 350 | 150 | 520 | 215 | 180 | 155 | 8-18 | 40.5 | ||
| 125 | 400 | 190 | 560 | 245 | 210 | 185 | 8-18 | 56 | ||
| 150 | 450 | 205 | 580 | 280 | 240 | 210 | 8-22 | 90 | ||
| 200 | 550 | 220 | 630 | 335 | 295 | 265 | 12-22 | 106 | ||
| 250 | 600 | 270 | 750 | 405 | 355 | 320 | 12-25 | 145 | ||
| 300 | 800 | 310 | 780 | 460 | 410 | 375 | 12-25 | 330 | ||
| 350 | 850 | 390 | 850 | 520 | 470 | 435 | 16-25 | 505 | ||
| 400 | 900 | 420 | 925 | 580 | 525 | 480 | 16-30 | | ||
| Y42X-25 | 2.5 | 20 | 160 | 89 | 220 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 12 |
| 25 | 180 | 101 | 335 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 15 | ||
| 32 | 200 | 107 | 345 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 18.5 | ||
| 40 | 220 | 113 | 370 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 22 | ||
| 50 | 250 | 120 | 370 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 25 | ||
| 65 | 280 | 125 | 370 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 28 | ||
| 80 | 310 | 140 | 460 | 195 | 160 | 135 | 8-18 | 41 | ||
| 100 | 350 | 150 | 520 | 230 | 190 | 160 | 8-23 | 60 | ||
| 125 | 400 | 200 | 560 | 270 | 220 | 185 | 8-25 | 97 | ||
| 150 | 450 | 210 | 580 | 300 | 250 | 218 | 8-28 | 114 | ||
| 200 | 550 | 245 | 630 | 360 | 310 | 278 | 12-25 | 153 | ||
永嘉良邦閥門(mén)產(chǎn)品訂貨須知:
當(dāng)產(chǎn)品使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的良邦閥門(mén)專(zhuān)家為您審核把關(guān)。
如有任何疑問(wèn).您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
銷(xiāo)售: 技術(shù)圖文
請(qǐng)持續(xù)關(guān)注我們的公司<http://www.wzshanling.com>
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱(chēng) | 更新時(shí)間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IMAV MGZ-06S-AA/10+BB/10-05減壓閥 | ¥2700 | 上海市 | 上海薩帛機(jī)電控制系統(tǒng)有限公司 | 2026-03-03 | 在線(xiàn)詢(xún)價(jià)> |
| 原裝FISHER費(fèi)希爾 燃?xì)鉁p壓閥 | ¥5000 | 上海 | 上海寅馳自動(dòng)化控制設(shè)備有限公司 | 2026-01-09 | 在線(xiàn)詢(xún)價(jià)> |
| 力高REGO汽化爐一級(jí)減壓閥 | ¥500 | 上海 | 上海寅馳自動(dòng)化控制設(shè)備有限公司 | 2026-01-09 | 在線(xiàn)詢(xún)價(jià)> |
| 力高REGO煤氣燃?xì)鉁p壓閥 | ¥500 | 上海 | 上海寅馳自動(dòng)化控制設(shè)備有限公司 | 2026-01-09 | 在線(xiàn)詢(xún)價(jià)> |
| 力高REGO燃?xì)獾獨(dú)庋鯕鉁p壓閥 | ¥1000 | 上海 | 上海寅馳自動(dòng)化控制設(shè)備有限公司 | 2026-01-09 | 在線(xiàn)詢(xún)價(jià)> |
| MADAS馬達(dá)斯5bar燃?xì)庹{(diào)壓器減壓閥 | ¥1000 | 上海 | 上海寅馳自動(dòng)化控制設(shè)備有限公司 | 2026-01-09 | 在線(xiàn)詢(xún)價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: