![]() |
上海鈴鹿實業有限公司
主營產品: 柴油抽水泵 |
![]() |
上海鈴鹿實業有限公司
主營產品: 柴油抽水泵 |
| 參考價 | 面議 |
承德*柴油發電機
低噪音運行高效的燃燒系統保證了*燃燒,又降低了發動機的噪音。另外,*型機組整體式外殼與內襯隔音墊的雙層降噪結構、大型的消聲器裝置,*地削弱了機組噪音。
智能控制面板智能控制面板上集中了所有的控制單元,用戶可以從面板的顯示器上理解到機組的實時運行工況,例如實時輸出電壓,輸出電流等。同時智能面板上還可顯示機組發生的故障,令用戶無后顧之憂。
承德*柴油發電機
| 5KW*柴油發電機 | |
| 產品型號 | SHL6900CT |
| 頻率HZ | 50 60 |
| 額定功率KW | 5.0 5.5 |
| zui大輸出功率KW | 5.5 6.0 |
| 額定電壓V | 115/230 120/240 |
| 額定電流A | 39.2/19.6 41.7/20.8 |
| 額定轉速rpm | 3000 3600 |
| 相數 | 單相 |
| 功率因數 | 1 |
| 絕緣等級 | B |
| 級數 | 2 |
| 勵磁方式 | 自勵恒壓(AVR) |
| 面板形式 | 普通面板 |
| 輸出電壓V | 115/230 120/240 |
| 插座 | 兩個插座 |
| 接線柱 | 無 |
| DC 12V 直流輸出 | 接線柱輸出 |
| 噪音等級(7m)Db(A) | 68 |
| 起動方式 | 電啟動 |
| 發動機型號 | SUZUKA186F |
| 型式 | 單缸、立式、四沖程、直噴式 |
| 汽缸數-缸徑*沖程 mm | 1-86*72 |
| 排量ml | 418 |
| 壓縮比 | 19:01 |
| 燃油容積L | 16 |
| 燃油類型 | 0#(夏),-10#(冬),-20#(嚴寒) |
| 耗油量g/kW.h | 275.1 |
| 機油容積L | 1.65 |
| 機油型號 | CD級或SAE10W-30,15W-40 |
| 結構形式 | * |
| 外形尺寸:L*W*H mm | 912*532*740 |
| 凈重KG | 158 |
| 毛重KG | 174 |
| 連續工作時間(H) | 12 |
| 冷卻方式 | 強制風冷 |
| 售后信息 | |
| 售后服務 | 鈴鹿原裝 全國聯保 |
| 質量保證 | 質保一年 終身維護 |
| 產品信息 | 含17%增值稅 |
| 曹 | |
| 在線旺旺 | wancaofeilong |
| : | |
承德*柴油發電機
