泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>電機(jī)>發(fā)電機(jī)>單相發(fā)電機(jī)>SHL2000TM 2KW汽油發(fā)電機(jī)
返回產(chǎn)品中心SHL2000TM 2KW汽油發(fā)電機(jī)
| 參考價 | 面議 |
- 公司名稱 鈴鹿發(fā)電機(jī)直銷
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2018/1/13 17:57:58
- 訪問次數(shù) 972
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>電機(jī)>發(fā)電機(jī)>單相發(fā)電機(jī)>SHL2000TM 2KW汽油發(fā)電機(jī)
返回產(chǎn)品中心| 參考價 | 面議 |
|
|
|
|
|
|
2KW汽油發(fā)電機(jī)
2KW汽油發(fā)電機(jī)
2KW汽油發(fā)電機(jī)
| 汽油發(fā)電機(jī) | |
| 機(jī)器型號 | SHL2000TM |
| 頻率(Hz) | 50 60 |
| 額定電壓(V) | 230 120/240 |
| 額定電流(A) | 7 13.3/6.7 |
| 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 4500 |
| 額定功率(kVA) | 1.6 |
| zui大功率 (kVA) | 1.8 |
| 直流輸出 | 12V-5A |
| 相數(shù) | 單相 |
| 油箱容積(L) | 3.7 |
| 耗油量(g/kW.h) | 550 |
| 連續(xù)工作時間(hr) | 3.5 |
| 噪音水平dB (A)/7m | 60-65 |
| 機(jī)組尺寸(L×W×H)(mm) | 540×320×455(genset) |
| 包裝尺寸(L×W×H)(mm) | 570×360×515 |
| 凈重(kg) | 23 |
| 毛重(kg) | 26 |
| 起動方式 | 手啟動 |
| 燃油類型 | 車用無鉛汽油 |
| 機(jī)油類型 | SAE10W30 (above CC grade) |
| 發(fā)動機(jī)型號 | suzuka158F |
| 發(fā)動機(jī)形式 | 單缸四沖程,OHV,汽油發(fā)動機(jī) |
| 缸徑X 行程 | 58X40 |
| 排量(ml) | 105.6 |
| 機(jī)油容積 | 0.40L |
| 壓縮比 | 8.5 |
| 發(fā)動機(jī)功率[kW(Hp)/(r/min) | 2.2/4500 3HP |
| 點(diǎn)火系統(tǒng) | T.C.I |
| 火花塞型號 | A7RTC/UR5 |
| 耗油量(g/kW.h) | 420 |
| 認(rèn)證 | GS/CE/EPA/CARB/UⅡ/ C-ETL |
| 售后服務(wù) | 鈴鹿原裝 全國聯(lián)保 |
| 質(zhì)量保證 | 質(zhì)保一年 終身維護(hù) |
| 產(chǎn)品信息 | 含17%增值稅 |
鈴鹿汽油發(fā)電機(jī)/發(fā)電電焊一體機(jī)/柴油發(fā)電機(jī)/變頻發(fā)電機(jī)適合 公路、鐵路、機(jī)場、工廠、醫(yī)院、家使用、超市、外出旅行、野外露營、養(yǎng)殖業(yè)、、建筑工程、戶外施工、園林建設(shè)、工程機(jī)械等領(lǐng)域。
售后技術(shù)服務(wù)
保修期內(nèi)機(jī)組發(fā)生任何異常性故障,我方承諾免費(fèi)為用戶提供維修服務(wù)(非用戶使用人員操作不當(dāng)引起的故障),1小時內(nèi)響應(yīng),向客戶提供義務(wù)保修服務(wù);
保修期限的定義:實(shí)際使用一年或1000小時(以上條件以先到為準(zhǔn)),或按合同相關(guān)條款的規(guī)定,一切因廠方組裝疏忽或設(shè)計及原材料選用不當(dāng)?shù)仍蚨碌牧悴考p壞或機(jī)組其它故障,均可由供貨方負(fù)責(zé)保修。
(2)發(fā)電機(jī)組易損件、日常使用配件、人為操作錯誤、疏忽保養(yǎng)等,均不在此保修范圍內(nèi)。
保修期外
所有零配件均以成本價提供,根據(jù)機(jī)組情況派遣技術(shù)人員及時到達(dá)客戶現(xiàn)場修復(fù)機(jī)組,直至可正常使用。質(zhì)量保證期外我司承諾對用戶進(jìn)行終身跟蹤服務(wù)。
2KW汽油發(fā)電機(jī)
| 產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10KW汽油發(fā)電機(jī)多少錢 | 面議 | 上海市 | 上海翰絲機(jī)電有限公司 | 2026-01-29 | 在線詢價> |
| 22035kw汽油發(fā)電機(jī)多少錢 | 面議 | 上海市 | 上海翰絲機(jī)電有限公司 | 2026-01-20 | 在線詢價> |
| 便攜式3KW汽油發(fā)電機(jī)批發(fā) | 面議 | 上海市 | 上海翰絲機(jī)電有限公司 | 2026-01-29 | 在線詢價> |
| 10KW汽油發(fā)電機(jī)哪家好 | 面議 | 上海市 | 上海翰絲機(jī)電有限公司 | 2026-01-29 | 在線詢價> |
| 22035kw汽油發(fā)電機(jī)價格 | 面議 | 上海市 | 上海翰絲機(jī)電有限公司 | 2026-01-19 | 在線詢價> |
| 便攜式3KW汽油發(fā)電機(jī)哪家好 | 面議 | 上海市 | 上海翰絲機(jī)電有限公司 | 2026-01-28 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: