泵閥商務網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>球閥>調(diào)節(jié)球閥> 調(diào)節(jié)球閥
返回產(chǎn)品中心調(diào)節(jié)球閥
| 參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱 上海洲程閥門制造有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2017/5/18 12:31:15
- 訪問次數(shù) 203
泵閥商務網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>球閥>調(diào)節(jié)球閥> 調(diào)節(jié)球閥
返回產(chǎn)品中心| 參考價 | 面議 |
|
|
|
|
|
|
ZAJV電子式電動V型調(diào)節(jié)球閥,配用DTR系列電動執(zhí)行機構,無需另配伺服放大器,有輸入控制信號(4-20mADC或1-5ADC)及單相電源即可控制運轉
| 公稱通徑DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 流量系數(shù)(Kv) | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 350 | 680 | 990 | 1600 | 2500 | 4000 |
| 動作范圍 | 0-90° | |||||||||||
| 允許壓差△P | 小于公稱壓力(1.6MPa) | |||||||||||
| 泄漏量Q | 按API598標準測試 無泄漏 | |||||||||||
| 環(huán)境溫度℃ | -20~60℃ | |||||||||||
| 基本誤差 | ±2% | |||||||||||
| 回差 | ±2% | |||||||||||
| 死區(qū) | 1% | |||||||||||
| 可調(diào)范圍 | 250:1 | |||||||||||
| 配用執(zhí)行機構 | PSQ101, 3810RSA-05DTR-05~10 | PSQ201381RSC-30DTR-20~30 | PSQ3013810RSC-50 DTR-40 | PSQ701DTR-60 | ||||||||
| 產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZAJV電動V型調(diào)節(jié)球閥、電動V型切斷球閥 | 面議 | 上海市 | 上海深榮閥門有限公司 | 2019-07-19 | 在線詢價> |
| ZAJV電動V型調(diào)節(jié)球閥 | 面議 | 上海市 | 上海京蝶閥門制造有限公司 | 2019-06-24 | 在線詢價> |
| ZAJV電動V型調(diào)節(jié)球閥 | 面議 | 上海市 | 上海京蝶閥門制造有限公司 | 2019-06-24 | 在線詢價> |
| ZAJV電動V型調(diào)節(jié)球閥 | 面議 | 上海市 | 上海洲程閥門制造有限公司 | 2017-05-18 | 在線詢價> |
| ZAJV電動V型調(diào)節(jié)球閥 | 面議 | 上海市 | 上海亞珍自控閥門有限公司 | 2015-06-20 | 在線詢價> |
| ZAJV電動V型調(diào)節(jié)球閥,ZAJV電動V型調(diào)節(jié)球閥,ZAJV | 面議 | 上海市 | 上海恩建閥門自控成套廠 | 2017-07-08 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: