|
|
|
:86- 31396684
86-
產品概述:
ZJHQ、ZJHX氣動薄膜三通調節閥采用圓筒型薄壁窗口形閥芯導向,不同于柱塞形閥芯的襯套導向。配用多彈簧執行機構,具有結構簡單、重量輕、體積小、拆裝方便等優點。廣泛應用于精確控制氣體、液體等介質的工藝參加如壓力、流量、溫度、液位保持在給定值。適合于把一種流體通過三通閥分成二路流出或理把兩種流體經三通閥合并成一種流體的場合。
本系列產品有三通合流及三通分流兩種。公稱壓力有PN16、40、64;公稱通徑范圍DN25—300。適用流體溫度由-60℃至+450℃。泄漏量標準為Ⅳ級。流量特性有直線、拋物線兩種。
主要零件材料及使用溫度范圍
| 零件名稱 | 材料 | 溫度范圍 |
| 閥 體 上下閥蓋 | HT200 | -20~200℃ |
| ZG230-450 | -40~450℃ | |
| ZG1Cr18Ni9Ti | -250~550℃ | |
| 閥芯、閥座、閥桿 | 1Cr18Ni9 | -250~550℃ |
| 密封墊 | 橡膠石棉板 | - |
| 不銹鋼纏繞墊 | - | |
| 填料 | 聚四氟乙烯 | - |
| 上下膜蓋 | A3鋼板 | - |
| 膜片 | 35CrMoA | - |
| 35、A3 | - | |
| 支架、頂盤 | HT200 | - |
| 壓縮彈簧 | 60Si2Mn | - |
| 波紡薄膜 | 5806膠夾480D尼龍66網眼布 |
主要技術參數和性能指標:
調節機構主要技術參數
| 閥座直徑mm | 合流 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 分流 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 額定流量 系數kv | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 52 | 85 | 125 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 |
| 分流 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 85 | 125 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 | |
| 公稱壓力MPa | 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||
| 行 程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
| 流量特性 | 直線 | ||||||||||||
| 介質溫度℃ | -20~200、-40~+250(常溫型)、-40~315(中溫型) | ||||||||||||
| 法蘭尺寸 | 鑄鐵法蘭尺寸按JB79-59,鑄鋼法蘭尺寸按JB79-59 | ||||||||||||
| 法蘭型式 | 法蘭密封面型式按JB77-59,其中鑄鋼法蘭按光滑式,鑄鋼法蘭按凹式 | ||||||||||||
| 閥體材質 | HT200,ZG230-450、ZG1Cr18Ni9 | ||||||||||||
| 閥芯材質 | 1Cr18Ni9 | ||||||||||||
| 上閥蓋型式 | 普通式(常溫型),熱片式(中溫型) | ||||||||||||
| 可調比 | 30:1 | ||||||||||||
| 氣源接頭 | M16×1.5 | ||||||||||||
| 產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 進口氣動薄膜三通調節閥 | ¥1000 | 北京市 | 北京永德寶閥門有限公司 | 2025-10-22 | 在線詢價> |
| 氣動薄膜三通調節閥 | ¥100 | 溫州市 | 鼎有閥門集團有限公司 | 2025-04-08 | 在線詢價> |
| ZMAQ氣動薄膜三通調節閥 | 面議 | 溫州市 | 展業閥門有限公司 | 2024-11-11 | 在線詢價> |
| 氣動薄膜三通調節閥 | ¥1085 | 溫州市 | 浙江尼威流體控制有限公司 | 2023-04-12 | 在線詢價> |
| 氣動薄膜三通調節閥|氣動三通分流調節閥|氣動三 | 面議 | 武漢市 | 精歐控制閥門集團有限公司 | 2022-09-23 | 在線詢價> |
| 氣動薄膜三通調節閥 | 面議 | 溫州市 | 溫州中旭自控儀表閥門有限公司 | 2021-11-24 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: