新界 (客服)
- 聯(lián)系方式:
- 點擊查看聯(lián)系方式
- 聯(lián)系我時,
- 告知來自泵閥商務網(wǎng)
- 商鋪網(wǎng)址:
- http://www.cpwiki.cn/st36297/
QDWF(J)不銹鋼臥式多級離心泵
| 參考價 | 面議 |
- 型號 QDWF(J)
- 品牌
- 廠商性質 生產商
- 所在地 臺州市
更新時間:2015-08-04 16:36:48瀏覽次數(shù):1125
聯(lián)系我們時請說明是泵閥商務網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 產品概述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QDWF(J)系列輕型不銹鋼臥式多級離心泵(以下簡稱泵)是吸取了*技術而設計制造的非自吸臥式多級離心泵,分為圓筒式與節(jié)段式兩種,采用臥式電機和快裝式機械密封,更換非常方便。泵的過流部分均采用不銹鋼(304)材料制成,可適用于輕度腐蝕性介質。該產品可替代國外CH等同類產品。產品投放市場后,以其高效節(jié)能、質量可靠、使用范圍廣等特點,深受廣大用戶的喜愛。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品特征: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采用優(yōu)良的水力模型和先進的制造工藝,大大提高泵各種性能及使用壽命。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
工作條件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、介質溫度:-15℃~+110℃。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳送介質:
電機選用: 三相 220V/380V
型號說明
結構簡圖
性能范圍
下述條件適用于前面所示性能曲線 ●所有曲線都基于電機在電壓為380V、轉速2900r/min時的測量值。
產品范圍
zui小進口壓力 根據(jù)NPSH曲線+zui小安全揚程量0.5米。
性能參數(shù)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,泵閥商務網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。














